<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>iconomaque &#187; Affiche</title>
	<atom:link href="http://iconomaque.fr/?feed=rss2&#038;tag=affiche" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://iconomaque.fr</link>
	<description>images et questions</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Nov 2010 13:21:57 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Le graphisme du point de vue de Beetroot</title>
		<link>http://iconomaque.fr/?p=186</link>
		<comments>http://iconomaque.fr/?p=186#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 20:43:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>François-Charles</dc:creator>
				<category><![CDATA[Culture visuelle]]></category>
		<category><![CDATA[Graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[Illustration]]></category>
		<category><![CDATA[Affiche]]></category>
		<category><![CDATA[Grèce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iconomaque.fr/WordPress/?p=186</guid>
		<description><![CDATA[Beetroot Design Group est un studio basé à Thessalonique. J’aime beaucoup leur façon très libre de penser le graphisme, très proche de l’art, qui utilise la mise en scène et la confrontation avec le quotidien. Leurs créations sont souvent primées, celle que je présente au début de ce post ayant par exemple obtenu un « [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.beetroot.gr/">Beetroot Design Group</a> est un studio basé à Thessalonique. J’aime beaucoup leur façon très libre de penser le graphisme, très proche de l’art, qui utilise la mise en scène et la confrontation avec le quotidien. Leurs créations sont souvent primées, celle que je présente au début de ce post ayant par exemple obtenu un « Red dot ». Même si je trouve que limiter le monde arabe moderne à la burqa est caricatural et simpliste, je trouve cette idée intéressante dans son principe et dans sa réalisation. Leur site est à déconseiller aux épileptiques mais leur <a href="http://blog.beetroot.gr/">blog</a> est une mine, leurs tentatives et expérimentations font vraiment plaisir à voir&#8230;</p>
<div id="attachment_187" class="wp-caption alignleft" style="width: 590px"><a href="http://iconomaque.fr/WordPress/wp-content/uploads/2010/03/MAW_beetroot.jpg"><img class="size-full wp-image-187" title="MAW_beetroot" src="http://iconomaque.fr/WordPress/wp-content/uploads/2010/03/MAW_beetroot.jpg" alt="" width="580" height="722" /></a><p class="wp-caption-text">©Beetroot Design Group</p></div>
<div id="attachment_188" class="wp-caption alignleft" style="width: 590px"><a href="http://iconomaque.fr/WordPress/wp-content/uploads/2010/03/TABLE_beetroot.jpg"><img class="size-full wp-image-188" title="TABLE_beetroot" src="http://iconomaque.fr/WordPress/wp-content/uploads/2010/03/TABLE_beetroot.jpg" alt="" width="580" height="386" /></a><p class="wp-caption-text">© Beetroot Design Group</p></div>
<p>pour en voir plus&#8230;. <a href="http://blog.beetroot.gr/">blog.beetroot.gr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iconomaque.fr/?feed=rss2&amp;p=186</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beau, beau et intelligent à la fois</title>
		<link>http://iconomaque.fr/?p=183</link>
		<comments>http://iconomaque.fr/?p=183#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 18:06:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>François-Charles</dc:creator>
				<category><![CDATA[Culture visuelle]]></category>
		<category><![CDATA[Graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[Affiche]]></category>
		<category><![CDATA[Signe]]></category>
		<category><![CDATA[World Trade Center]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iconomaque.fr/WordPress/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[Je sais pas comment je suis passé à côté quand je rédigeais un précédent post sur le World Trade Center, mais je viens de trouver cette affiche d’un concert de piano en mémoire de la tragédie et je me dis qu’elle est assez proche de la perfection. Simplicité, force, sens, tout y est. Elle a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_184" class="wp-caption alignnone" style="width: 425px"><a href="http://iconomaque.fr/WordPress/wp-content/uploads/2010/03/WTC01.jpg"><img class="size-full wp-image-184" title="WTC01" src="http://iconomaque.fr/WordPress/wp-content/uploads/2010/03/WTC01.jpg" alt="" width="415" height="699" /></a><p class="wp-caption-text">© Ziad Alkadri</p></div>
<p>Je sais pas comment je suis passé à côté quand je rédigeais un précédent post sur le <a href="http://iconomaque.blogspot.com/2009/04/qui-se-souviendra-dans-dix-ans-quoi.html">World Trade Center</a>, mais je viens de trouver cette affiche d’un concert de piano en mémoire de la tragédie et je me dis qu’elle est assez proche de la perfection. Simplicité, force, sens, tout y est. Elle a apparemment obtenu un Graphis Platinum Award en 2007. Son auteur, <a href="http://www.voltpositive.com/">Ziad Alkadri</a>, est un graphiste d’origine libanaise qui vit maintenant à Ottawa, Canada.</p>
<p><a href="http://www.voltpositive.com/">Ziad Alkadri</a><br />
Volt Positive<br />
www.voltpositive.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iconomaque.fr/?feed=rss2&amp;p=183</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
